Details
- Composition: 80.5% Cotton, 10.9% Viscose, 8.6% Polyester
- Style: Casual, Elegant
- Thickness: Regular
- Material: Denim
- Occasion: Leisure, Vacation, Party, Work
Size & Fit
- Waist type: High Waist
- Stretch: Non-stretch
- Fit Type: Regular Fit
Size | US | Waist | Hips | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 25.6 | 35.8 | 15.3 |
S | 4 | 27.2 | 37.4 | 15.6 |
M | 6 | 28.7 | 39.0 | 15.8 |
L | 8/10 | 31.1 | 41.3 | 16.0 |
XL | 12 | 33.5 | 43.7 | 16.3 |
XS | 2 | 65 | 91 | 38.9 |
S | 4 | 69 | 95 | 39.5 |
M | 6 | 73 | 99 | 40.1 |
L | 8/10 | 79 | 105 | 40.7 |
XL | 12 | 85 | 111 | 41.3 |
Care Instructions
-
Hand wash cold separately -
Do not bleach -
Do not soak -
Iron at a maximum of 110°C/230°F -
Tumble dry medium
评价
目前还没有评价